Tabela rozmiarów odzieży roboczej - jak dobrać odpowiedni rozmiar?
Tabela rozmiarów odzieży roboczej i ochronnej pozwoli na dobranie odpowiedniej rozmiarówki. Ze względu na różnice w rozmiarach u poszczególnych producentów dane w tabeli są przybliżone lecz dobrane z dużą starannością tak by były jak najbliższe rzeczywistości.
Rozmiar | Rozmiar | Wzrost | Klatka | Pas |
S | 44 | 158 – 164 | 84 – 88 | 74 – 78 |
M | 46 | 164 - 170 | 92 - 96 | 82 - 86 |
MB | 164 - 170 | 108 - 112 | 98 - 102 | |
LS | 48 | 170 - 176 | 96 - 100 | 86 - 90 |
L | 50 | 170 - 176 | 100 - 104 | 90 - 94 |
LB | 170 - 176 | 116 - 120 | 106 - 110 | |
XLA | 176 - 182 | 92 - 96 | 82 - 86 | |
XLS | 52 | 176 - 182 | 104 - 108 | 94 - 98 |
XL | 54 | 176 - 182 | 108 - 112 | 98 - 102 |
XLB | 176 - 182 | 124 - 128 | 114 - 118 | |
XXLA | 182 - 188 | 100 - 104 | 90 - 94 | |
XXLS | 182 - 188 | 108 - 112 | 98 - 102 | |
XXL | 56 | 182 - 188 | 116 - 120 | 132 - 136 |
XXLB | 182 - 188 | 132 - 136 | 122 - 126 | |
XXXLA | 188 - 194 | 108 - 112 | 98 - 102 | |
XXXL | 58 | 188 - 194 | 124 - 128 | 114 - 118 |
Opublikowany 21-04-2021
| 5570 Wyświetlenia
Zostaw komentarz